- 196 cc OHV Air cooled engine
- Pull Start
- Adjustable Twin seat
- Chain driven rear wheel drive
- Ventilated hydraulic disc brakes
ENGINE SPECIFICATION
ENGINE TYPE | Four Stroke |
---|---|
COOLING SYSTEM | Air Cooled |
BORE X STROKE | 68mm x 54mm |
COMPRESSION RATIO | 8.5 |
MAX POWER | 3.8kw{5.17hp}/3600rpm |
START SYSTEM | Pull Start |
MAX SPEED | 32km/h |
ENGINE MAKE | Hisun |
CYLINDER | Single Cylinder OHV |
DISPLACEMENT | 196 cc |
FUEL TANK CAPACITY | 3.6 L |
PETROL / OIL RATIO | Unleaded |
DRIVE TRAIN
TRANSMISSION TYPE | CVT | L-H-N-R-P |
---|---|
DRIVE TRAIN | Chain Driven |
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES
SUSPENSION / FRONT | Single Shock |
---|---|
SUSPENSION / BACK | Swing Arm |
BRAKES / REAR | Ventilated Hydraulic Disc |
BRAKES / FRONT | Ventilated hydraulic disc |
TYRES / REAR | AT16 |
TYRES / FRONT | AT14 x 6-6 Radial |
DIMENSIONS
DIMENSION ( L X W X H ) | 1730mm x 1110mm x 1200mm |
---|---|
WHEELBASE | 1260mm |
GROUND CLEARANCE | 135mm |
GENERAL SPECIFICATIONS
TURNING CIRCLE | 2450 |
---|